

Praktijktarieven 2020
Behandelingen & Tarieven
Na het inspecteren van uw parodontium kiest de mondhygiënist, Daniella Fiamingo, (in overleg met u) de benodigde behandeling uit, met als doel uw mondgezondheid te verbeteren.
De Nederlandse Zorgautoriteit heeft voor 2020 de tarieven vastgesteld, Klik hier om de toelichting te lezen.
Consultatie en diagnostiek
Code | Omschrijvingen | Tarieven |
C11 | Periodieke controle | € 22.16 |
C13 | Probleemgericht consult | € 22,16 |
C22 | Schriftelijke medische anamnese | € 22,16 |
C28 | Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan | € 104,95 |
C88 |
Toeslag extra kosten SARS-CoV-2 |
€ 4,26 |
Preventieve mondzorg
Code | Omschrijving | Tarieven |
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie |
Per 5 minuten wordt € 13,07 berekend. |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie |
Per 5 minuten wordt € 13,07 berekend. |
M03 | Gebitsreiniging |
Per 5 minuten wordt € 13,07 berekend. |
M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament |
€ 5, 83 |
M40 | Fluoridebehandeling | € 14,58 |
Anesthesie/Verdoving
Code | Omschrijving | Tarieven |
A15 | Oppervlakte verdoving | € 7.58 per element |
A10 | Geleidings- en/of infiltratie verdoving | €14,58 per element |
Parodontale behandeling
Code | Omschrijving | Tarieven |
T11 | Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus | € 154,51 |
T12 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 169,09 |
T22 | Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element standaard | € 23,32 |
T21 | Grondig reinigen wortel, complex | € 31,41 |
T31 | Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling | € 90,38 |
T32 | Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling | € 104,95 |
T33 | Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling | € 46,65 |
T42 | Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist | € 88,63 |
T43 | Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist | € 117.78 |
T44 | Complex consult parodontale nazorg | € 145,17 |
T60 | Evaluatie-onderzoek met pocketstatus | € 156,58 |
T61 | Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus | € 169.09 |
T93* | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | € 40,82 |
T57 | Toepassing lokaal medicament | € 62,97 |
T96 | Uitgebreide Voedingsanalyse | € 58,31 |
U05 | Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten | € 15,32 per 5 minuten |
Overige
Code | Omschrijvingen | Tarieven |
C90 | Niet nagekomen afspraak | € 35,00 |
C86 |
Avondbehandeling/toeslag Tussen 18.00 en 24.00 uur. Niet in rekening te brengen bij reguliere (niet incidentele) praktijkwerktijden. |
€ 25,00 |
*Exclusief laboratoriumkosten